<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekivo</title>
	<atom:link href="https://www.ekivo.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ekivo.ca/</link>
	<description>Votre point d&#039;équilibre entre stratégie et technologie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 13:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ekivo.ca/wp-content/uploads/2025/12/cropped-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Ekivo</title>
	<link>https://www.ekivo.ca/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fraude interne en PME : un cas vécu au Québec</title>
		<link>https://www.ekivo.ca/fraude-interne-pme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Vinette]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 12:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekivo.ca/?p=688</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fraude interne en PME : quand la personne de confiance est le problème Quand on parle de fraude aux dirigeants de PME, la plupart pensent aux pirates, aux faux courriels de banque, aux rançongiciels. Ces menaces-là sont réelles. Mais il y en a une dont personne ne veut parler, parce qu&#8217;elle fait mal en dedans : la fraude commise par un employé de confiance. Et dans une PME, c&#8217;est souvent la personne la plus fiable en apparence qui a le plus de latitude pour mal agir. Note : cet article est basé sur une histoire vraie, survenue dans une entreprise québécoise. Certains détails ont été volontairement modifiés pour préserver la confidentialité de l&#8217;entreprise et des personnes impliquées. Une PME de 40 employés, une employée modèle, trois ans de détournements L&#8217;entreprise compte une quarantaine d&#8217;employés. Comme dans bien des PME, une seule personne s&#8217;occupe des finances : saisie des factures, approbation des paiements, conciliation bancaire, paies. Tout le cycle passe entre ses mains. Une employée de longue date, appréciée, jamais malade, toujours disponible. Le genre de personne sur qui le propriétaire se repose les yeux fermés. C&#8217;est exactement ça, le problème. Pendant environ trois ans, cette personne a détourné des dizaines [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ekivo.ca/fraude-interne-pme/">Fraude interne en PME : un cas vécu au Québec</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ekivo.ca">Ekivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informatique, rétention des employés en PME &#124; Ékivo</title>
		<link>https://www.ekivo.ca/informatique-retention-employes-pme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Vinette]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 12:13:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekivo.ca/?p=644</guid>

					<description><![CDATA[<p>Informatique, rétention des employés en PME Vos employés ne quittent pas à cause de l&#8217;informatique. Mais elle y contribue plus que vous ne le pensez. La relation entre l&#8217;informatique, la rétention des employés et la performance d&#8217;une PME est souvent invisible. Quand un bon employé donne sa démission, il évoque rarement la technologie. Il parle de salaire, de défis, d&#8217;équilibre de vie. Personne ne quitte un emploi en disant «je pars parce que mon ordinateur est trop lent». La frustration quotidienne qui s&#8217;accumule Imaginez un de vos employés performants. Chaque matin, il attend quatre minutes que son ordinateur démarre. Trois fois par semaine, son logiciel principal plante et il perd son travail en cours. Le Wi-Fi accroche pendant ses appels clients. Quand il signale un problème, ça prend des jours avant qu&#8217;il soit réglé, si jamais il l&#8217;est. Pris individuellement, chacun de ces irritants est mineur. Mais accumulés sur des mois, ils envoient un message clair à votre employé : son temps et son travail ne sont pas une priorité pour l&#8217;entreprise. Ce sentiment ne déclenche pas une démission à lui seul. Mais il s&#8217;additionne à tout le reste. Et le jour où une autre occasion se présente, il pèse [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ekivo.ca/informatique-retention-employes-pme/">Informatique, rétention des employés en PME | Ékivo</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ekivo.ca">Ekivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Service informatique géré à Saint-Jérôme – PME Laurentides</title>
		<link>https://www.ekivo.ca/cout-service-informatique-gere-pme-saint-jerome/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Vinette]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 12:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekivo.ca/?p=637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Combien coûte un service informatique géré pour une PME à Saint-Jérôme? C&#8217;est souvent la première question qu&#8217;un dirigeant de PME dans les Laurentides pose avant de confier son informatique à un partenaire externe. Et c&#8217;est une bonne question, parce que la réponse que vous obtenez habituellement est floue : «ça dépend». On va vous répondre clairement. La réalité des coûts : ce que les MSP facturent au Québec Un service informatique géré (aussi appelé infogérance ou MSP) fonctionne généralement sur un modèle mensuel par utilisateur ou par appareil. Dans la région de Saint-Jérôme et des Laurentides, voici les fourchettes réalistes pour une PME de 15 à 75 employés : Support de base (réactif seulement) : 50 $ à 80 $ par utilisateur/mois Infogérance complète (proactive + support illimité) : 90 $ à 150 $ par utilisateur/mois Infogérance avec cybersécurité incluse : 130 $ à 200 $ par utilisateur/mois Pour une PME de 20 employés, cela représente un investissement mensuel entre 1 800 $ et 4 000 $, selon le niveau de service choisi. Pourquoi comparer ce prix à votre situation actuelle Beaucoup de dirigeants croient que leur situation actuelle leur coûte moins cher. En réalité, les coûts cachés d&#8217;une gestion [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ekivo.ca/cout-service-informatique-gere-pme-saint-jerome/">Service informatique géré à Saint-Jérôme – PME Laurentides</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ekivo.ca">Ekivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuage hybride : pourquoi les PME intelligentes arrêtent de choisir entre cloud et sur site</title>
		<link>https://www.ekivo.ca/nuage-hybride-pour-les-pme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Vinette]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 20:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekivo.ca/?p=580</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cloud public, serveurs sur site ou les deux? En 2026, la vraie question n&#8217;est plus où héberger vos données, mais comment placer chaque charge de travail au bon endroit. Depuis que l&#8217;infonuagique s&#8217;est imposée, le message était clair : « Migrez tout dans le cloud. » Agilité, simplicité, maintenance externalisée, scalabilité. L&#8217;argument était convaincant. Mais une fois la vague de migration passée, les défis sont apparus. Certaines charges de travail s&#8217;épanouissent dans le cloud. D&#8217;autres deviennent plus complexes, plus lentes, ou plus coûteuses. Et beaucoup de dirigeants de PME se retrouvent avec des factures surprises et des performances décevantes. La stratégie intelligente pour 2026 n&#8217;est pas de fuir le cloud. C&#8217;est de l&#8217;utiliser intelligemment, dans le cadre d&#8217;une approche hybride réfléchie. Qu&#8217;est-ce que le nuage hybride, concrètement? Une stratégie hybride combine des services infonuagiques publics (Azure, AWS, Google Cloud) avec une infrastructure privée, que ce soit des serveurs sur site ou dans un centre de données en colocation. L&#8217;objectif n&#8217;est pas d&#8217;éviter le cloud. C&#8217;est de placer chaque charge de travail là où elle performe le mieux, en tenant compte des coûts, de la performance, de la sécurité et des exigences réglementaires. Traiter cette approche comme une solution temporaire serait [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ekivo.ca/nuage-hybride-pour-les-pme/">Nuage hybride : pourquoi les PME intelligentes arrêtent de choisir entre cloud et sur site</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ekivo.ca">Ekivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réduire la surface d’attaque : enfin une explication simple</title>
		<link>https://www.ekivo.ca/reduire-la-surface-dattaque-enfin-une-explication-simple/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hlarocque]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 13:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekivo.ca/?p=216</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.ekivo.ca/reduire-la-surface-dattaque-enfin-une-explication-simple/">Réduire la surface d’attaque : enfin une explication simple</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ekivo.ca">Ekivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les KPI des TI en entreprise : arrêtons les faux indicateurs</title>
		<link>https://www.ekivo.ca/les-kpi-des-ti-en-entreprise-arretons-les-faux-indicateurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hlarocque]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 13:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekivo.ca/?p=210</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.ekivo.ca/les-kpi-des-ti-en-entreprise-arretons-les-faux-indicateurs/">Les KPI des TI en entreprise : arrêtons les faux indicateurs</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ekivo.ca">Ekivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quel est l’élément le plus crucial d’un bon soutien TI ?</title>
		<link>https://www.ekivo.ca/quel-est-lelement-le-plus-crucial-dun-bon-soutien-ti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hlarocque]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 13:47:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekivo.ca/?p=203</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.ekivo.ca/quel-est-lelement-le-plus-crucial-dun-bon-soutien-ti/">Quel est l’élément le plus crucial d’un bon soutien TI ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ekivo.ca">Ekivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relation avec le fournisseur TI géré : subir, réagir ou agir stratégiquement?</title>
		<link>https://www.ekivo.ca/relation-avec-le-fournisseur-ti-gere-subir-reagir-ou-agir-strategiquement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hlarocque]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 20:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekivo.ca/?p=199</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.ekivo.ca/relation-avec-le-fournisseur-ti-gere-subir-reagir-ou-agir-strategiquement/">Relation avec le fournisseur TI géré : subir, réagir ou agir stratégiquement?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ekivo.ca">Ekivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quand votre unique ressource TI part en congé : stratégies de continuité et de résilience pour PME</title>
		<link>https://www.ekivo.ca/quand-votre-unique-ressource-ti-part-en-conge-strategies-de-continuite-et-de-resilience-pour-pme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hlarocque]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 20:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekivo.ca/?p=192</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.ekivo.ca/quand-votre-unique-ressource-ti-part-en-conge-strategies-de-continuite-et-de-resilience-pour-pme/">Quand votre unique ressource TI part en congé : stratégies de continuité et de résilience pour PME</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ekivo.ca">Ekivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fusion TI-RH en PME : une utopie ou un levier stratégique?</title>
		<link>https://www.ekivo.ca/fusion-ti-rh-en-pme-une-utopie-ou-un-levier-strategique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hlarocque]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 20:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekivo.ca/?p=187</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.ekivo.ca/fusion-ti-rh-en-pme-une-utopie-ou-un-levier-strategique/">Fusion TI-RH en PME : une utopie ou un levier stratégique?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ekivo.ca">Ekivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
