<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Blogue - Ekivo</title>
	<atom:link href="https://www.ekivo.ca/category/blogue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Votre point d&#039;équilibre entre stratégie et technologie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2026 20:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ekivo.ca/wp-content/uploads/2025/12/cropped-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des Blogue - Ekivo</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nuage hybride : pourquoi les PME intelligentes arrêtent de choisir entre cloud et sur site</title>
		<link>https://www.ekivo.ca/nuage-hybride-pour-les-pme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Vinette]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 20:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekivo.ca/?p=580</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cloud public, serveurs sur site ou les deux? En 2026, la vraie question n&#8217;est plus où héberger vos données, mais comment placer chaque charge de travail au bon endroit. Depuis que l&#8217;infonuagique s&#8217;est imposée, le message était clair : « Migrez tout dans le cloud. » Agilité, simplicité, maintenance externalisée, scalabilité. L&#8217;argument était convaincant. Mais une fois la vague de migration passée, les défis sont apparus. Certaines charges de travail s&#8217;épanouissent dans le cloud. D&#8217;autres deviennent plus complexes, plus lentes, ou plus coûteuses. Et beaucoup de dirigeants de PME se retrouvent avec des factures surprises et des performances décevantes. La stratégie intelligente pour 2026 n&#8217;est pas de fuir le cloud. C&#8217;est de l&#8217;utiliser intelligemment, dans le cadre d&#8217;une approche hybride réfléchie. Qu&#8217;est-ce que le nuage hybride, concrètement? Une stratégie hybride combine des services infonuagiques publics (Azure, AWS, Google Cloud) avec une infrastructure privée, que ce soit des serveurs sur site ou dans un centre de données en colocation. L&#8217;objectif n&#8217;est pas d&#8217;éviter le cloud. C&#8217;est de placer chaque charge de travail là où elle performe le mieux, en tenant compte des coûts, de la performance, de la sécurité et des exigences réglementaires. Traiter cette approche comme une solution temporaire serait [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ekivo.ca/nuage-hybride-pour-les-pme/">Nuage hybride : pourquoi les PME intelligentes arrêtent de choisir entre cloud et sur site</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ekivo.ca">Ekivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réduire la surface d’attaque : enfin une explication simple</title>
		<link>https://www.ekivo.ca/reduire-la-surface-dattaque-enfin-une-explication-simple/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hlarocque]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 13:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekivo.ca/?p=216</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.ekivo.ca/reduire-la-surface-dattaque-enfin-une-explication-simple/">Réduire la surface d’attaque : enfin une explication simple</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ekivo.ca">Ekivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les KPI des TI en entreprise : arrêtons les faux indicateurs</title>
		<link>https://www.ekivo.ca/les-kpi-des-ti-en-entreprise-arretons-les-faux-indicateurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hlarocque]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 13:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekivo.ca/?p=210</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.ekivo.ca/les-kpi-des-ti-en-entreprise-arretons-les-faux-indicateurs/">Les KPI des TI en entreprise : arrêtons les faux indicateurs</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ekivo.ca">Ekivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quel est l’élément le plus crucial d’un bon soutien TI ?</title>
		<link>https://www.ekivo.ca/quel-est-lelement-le-plus-crucial-dun-bon-soutien-ti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hlarocque]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 13:47:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekivo.ca/?p=203</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.ekivo.ca/quel-est-lelement-le-plus-crucial-dun-bon-soutien-ti/">Quel est l’élément le plus crucial d’un bon soutien TI ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ekivo.ca">Ekivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relation avec le fournisseur TI géré : subir, réagir ou agir stratégiquement?</title>
		<link>https://www.ekivo.ca/relation-avec-le-fournisseur-ti-gere-subir-reagir-ou-agir-strategiquement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hlarocque]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 20:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekivo.ca/?p=199</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.ekivo.ca/relation-avec-le-fournisseur-ti-gere-subir-reagir-ou-agir-strategiquement/">Relation avec le fournisseur TI géré : subir, réagir ou agir stratégiquement?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ekivo.ca">Ekivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quand votre unique ressource TI part en congé : stratégies de continuité et de résilience pour PME</title>
		<link>https://www.ekivo.ca/quand-votre-unique-ressource-ti-part-en-conge-strategies-de-continuite-et-de-resilience-pour-pme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hlarocque]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 20:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekivo.ca/?p=192</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.ekivo.ca/quand-votre-unique-ressource-ti-part-en-conge-strategies-de-continuite-et-de-resilience-pour-pme/">Quand votre unique ressource TI part en congé : stratégies de continuité et de résilience pour PME</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ekivo.ca">Ekivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fusion TI-RH en PME : une utopie ou un levier stratégique?</title>
		<link>https://www.ekivo.ca/fusion-ti-rh-en-pme-une-utopie-ou-un-levier-strategique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hlarocque]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 20:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekivo.ca/?p=187</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.ekivo.ca/fusion-ti-rh-en-pme-une-utopie-ou-un-levier-strategique/">Fusion TI-RH en PME : une utopie ou un levier stratégique?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ekivo.ca">Ekivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vos ressources TI stagnent ? Voici pourquoi… et comment reprendre le contrôle</title>
		<link>https://www.ekivo.ca/vos-ressources-ti-stagnent-voici-pourquoi-et-comment-reprendre-le-controle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hlarocque]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 20:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekivo.ca/?p=183</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.ekivo.ca/vos-ressources-ti-stagnent-voici-pourquoi-et-comment-reprendre-le-controle/">Vos ressources TI stagnent ? Voici pourquoi… et comment reprendre le contrôle</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ekivo.ca">Ekivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chaîne d’approvisionnement numérique : un risque caché qui peut paralyser ta PME</title>
		<link>https://www.ekivo.ca/chaine-dapprovisionnement-numerique-un-risque-cache-qui-peut-paralyser-ta-pme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hlarocque]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 20:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekivo.ca/?p=177</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.ekivo.ca/chaine-dapprovisionnement-numerique-un-risque-cache-qui-peut-paralyser-ta-pme/">Chaîne d’approvisionnement numérique : un risque caché qui peut paralyser ta PME</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ekivo.ca">Ekivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Générations au travail : harmoniser les pratiques numériques, un défi stratégique</title>
		<link>https://www.ekivo.ca/generations-au-travail-harmoniser-les-pratiques-numeriques-un-defi-strategique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hlarocque]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 19:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekivo.ca/?p=171</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.ekivo.ca/generations-au-travail-harmoniser-les-pratiques-numeriques-un-defi-strategique/">Générations au travail : harmoniser les pratiques numériques, un défi stratégique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ekivo.ca">Ekivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
